Gleich mit vier Mannschaften war der Kreuznacher Schachverein an diesem Sonntag im Einsatz.
Eine äußerst unglückliche, knappe Niederlage musste hierbei die erste Mannschaft in der 2. Rheinland-Pfalz Liga vor heimischen Publikum hinnehmen. Alexander Scheidt schmeckte offenkundig das
Frühstück nicht und er musste bereits nach zwei Stunden gegen seinen Gegner Karl Heinz Croissant die Segel streichen. Besser machte es Norbert Stachowiak am Spitzenbrett, der seinem 200-DWZ
Punkte stärkeren Gegner keine Chance ließ. Nachdem Mannschaftsführer Jörg Hauch eine Punkteteilung zum zwischenzeitlichen 1,5:1,5 beigesteuert hatte, deuteten die verbliebenen Partien einen
klaren Sieg für uns an.
Es sollte aber anders kommen. Hans Wiens verlor in Zeitnot eine etwas schlechter stehende Stellung, was allerdings zunächst den Gesamteindruck nicht trübte. Dann allerdings fiel Markus Kilian
gegen seinen DWZ-starken Gegner auf eine taktische Falle herein, sodass er in Gewinnstellung zunächst die Qualität und dann noch zwei Bauern einbüßte, was einfach zu viel war. Eine überzeugendes
Debut lieferte Lukasz Musiol an achten Brett ab, der seinem Gegner in deutlich besserer Stellung nacheinander drei Bauern abnahm und den sich daraus ergebenden Elfmeter zum 2,5:3,5 sicher
verwandelte.
Blieben für uns noch zwei ehemalige Gewinnstellungen übrig. Rainer Goldt hatte zeitweise einen Turm und eine Leichtfigur mehr, musste allerdings etwas zurück geben und entschied sich für den
Turm. Es entstand ein Endspiel mit zwei Springern und zwei Bauern gegen einen Läufer und drei Bauern, das am Ende einfach nicht mehr zu gewinne war. Auch Frank May stand klar auf Gewinn, konnte
diesen Vorteil aber ebenfalls nicht bis zum Endspiel konservieren, sodass am Schluss eine 3,5:4,5 Niederlage stand.
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde Spieltag: 22.09.2024
4 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1881 | 3 | SC Bellheim | 1944 | 3½ | 4½ | 3.33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stachowiak, Norbert | 1821 | 4 | Dantes, Thorsten | 2013 | 1 | 0 | 0.25 | |
2 | 3 | Kilian, Markus | 2069 | 2 | Stojanov, Svetlin | 2221 | 0 | 1 | 0.30 | |
3 | 5 | Wiens, Hans | 1882 | 6 | Fromm, Christian | 1968 | 0 | 1 | 0.38 | |
4 | 4 | May, Frank | 1931 | 7 | Busch, Lorenz | 1978 | ½ | ½ | 0.43 | |
5 | 7 | Goldt, Rainer | 1855 | 8 | Wilk, Jan | 1780 | ½ | ½ | 0.60 | |
6 | 6 | Hauch, Jörg | 1912 | 11 | Kopf, Rainer | 1840 | ½ | ½ | 0.60 | |
7 | 8 | Scheidt, Alexander | 1834 | 10 | Croissant, Karlheinz | 1884 | 0 | 1 | 0.43 | |
8 | 9 | Musiol, Lukasz | 1747 | 12 | Kopf, Thomas | 1866 | 1 | 0 | 0.34 |
Tabelle hier: https://sbrp-ergebnisdienst.de/?p1=0:pa:R2S-24-1
Besser machte es die dritte Mannschaft im Duell der Aufsteiger in die zweite Rheinhessenliga in Pfeddersheim. Die Mannschaft gewann klar mit 5,5:2,5 Wolfgang Stoodt (Kampflos), Rainer Müller-Frank, Achim Schwiete in seinem Debut für uns und Günter Sassenroth gewannen ihre Partie, Artur Fuchs, Dr. Peter Bohr und Peter Gälweiler trugen mit Punkteteilungen zum Ergebnis bei.
SB Rheinhessen 2.Rheinhessenliga
1. Runde Spieltag: 22.09.2024
4 | 4 | SV Pfeddersheim | 1529 | 5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. III | 1649 | 2½ | 5½ | 2.56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michel, Thomas | 1697 | 1 | Stoodt, Wolfgang | 1782 | - | + | k | 0.38 |
2 | 1 | Korb, Markus | 1791 | 2 | Fuchs, Arthur | 1751 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 3 | Roos, Bernhard | 1648 | 3 | Bohr, Peter | 1707 | ½ | ½ | 0.42 | |
4 | 4 | Pospesch, Robert | 1553 | 4 | Müller-Frank, Rainer | 1665 | 0 | 1 | 0.35 | |
5 | 5 | Oelmez, Murat | 1540 | 8 | Gälweiler, Peter | 1604 | ½ | ½ | 0.41 | |
6 | 7 | Kelsch, Anton | 1480 | 9 | Dejic, Milos | 1528 | 1 | 0 | 0.43 | |
7 | 13 | Plew, Marco | 996 | 11 | Schwiete, Achim | 1641 | 0 | 1 | 0.01 | |
8 | 14 | Golenia, Dominik | 10 | Sassenroth, Günter | 1510 | 0 | 1 | 0.00 |
Tabelle hier: https://sbrp-ergebnisdienst.de/?p1=0:pa:KK5A-24-1
In der zweiten Verbandsliga kam es zum Duell unserer Vierten gegen unsere Fünfte Mannschaft, dass unsere Vierte mit 5:1 klar gewann. Besonderen Kampfeswillen zeigte hierbei Viktor Terre, der zwischenzeitlich seine Dame gegen nichts einstellte, weiter spielte und dennoch gewann. Standesgemäß gewann auch Gymnasiallehrer Martin Quarck gegen seinen Schüler Desjan Mala. Weiterhin konnten sich Steven Terre, Kurt Simons und Wilhelm Zimmerlin in die Siegerliste eintragen, während Martin Huber am Spitzenbrett für die Fünfte gewann.
SB Rheinhessen 2.Verbandsliga
1. Runde Spieltag: 22.09.2024
1 | 1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. IV | 1406 | 6 | Kreuznacher SV 1921 e.V. V | 1192 | 5 | 1 | 4.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sediqi, Syed Mohsin | 1380 | 2 | Huber, Martin | 1261 | 0 | 1 | 0.66 | |
2 | 2 | Terre, Steven | 1447 | 3 | Uhrig, Thomas | 1245 | 1 | 0 | 0.76 | |
3 | 3 | Terre, Viktor | 1412 | 4 | Fejza, Burim | 1221 | 1 | 0 | 0.75 | |
4 | 6 | Quarck, Martin | 1332 | 5 | Mala, Desjan | 1258 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 7 | Simons, Kurt Wilhelm | 1417 | 8 | Gentz, Ferdinand | 973 | 1 | 0 | 0.94 | |
6 | 8 | Zimmerlin, Wilhelm | 1447 | 14 | Gerhardt, Florian | 1 | 0 | 1.00 |
Tabelle hier: https://sbrp-ergebnisdienst.de/?p1=0:pa:KK5B2-24-1
Klaus Thönnessen